WP-SSBF Αδιάβροχες θερμοπλαστικές μονάδες, φλάντζα 4 μπουλονιών
WP-SSBF Αδιάβροχες θερμοπλαστικές μονάδες, φλάντζα 4 μπουλονιών
Μονάδα Αρ. | Διάμετρος άξονα | Διαστάσεις (mm) | Μπουλόνι | Στέγαση | ||||||||
ρε | H | J | Α2 | Α'1 | Ν | σι | Ζ | Α3 | μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) | ||
(σε) | (mm) | |||||||||||
WP-SSBF204 | 20 | 86 | 63,5 | 15 | 22.5 | 11 | 25 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,36 | |
WP-SSBF204-12 | 3/4 | 86 | 63,5 | 15 | 22.5 | 11 | 25 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,36 | |
WP-SSBF205 | 25 | 98 | 70 | 16.8 | 22.5 | 11 | 27 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,38 | |
WP-SSBF205-14 | 7/8 | 98 | 70 | 16.8 | 22.5 | 11 | 27 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,38 | |
WP-SSBF205-15 | 15/16 | 98 | 70 | 16.8 | 22.5 | 11 | 27 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,38 | |
WP-SSBF205-16 | 1 | 98 | 70 | 16.8 | 22.5 | 11 | 27 | 36.3 | 49,5 | Μ10 | 0,38 | |
WP-SSBF206 | 30 | 110 | 83 | 20 | 26 | 11 | 30 | 41 | 55 | Μ10 | 0,56 | |
WP-SSBF206-17 | 1-1/16 | 110 | 83 | 20 | 26 | 11 | 30 | 41 | 55 | Μ10 | 0,56 | |
WP-SSBF206-18 | 1-1/8 | 110 | 83 | 20 | 26 | 11 | 30 | 41 | 55 | Μ10 | 0,56 | |
WP-SSBF206-19 | 1-3/16 | 110 | 83 | 20 | 26 | 11 | 30 | 41 | 55 | Μ10 | 0,56 | |
WP-SSBF206-20 | 1-1/4 | 110 | 83 | 20 | 26 | 11 | 30 | 41 | 55 | Μ10 | 0,56 | |
WP-SSBF207 | 35 | 120 | 92 | 19.5 | 26 | 11 | 32 | 45 | 59 | Μ10 | 0,77 | |
WP-SSBF207-20 | 1-1/4 | 120 | 92 | 19.5 | 26 | 11 | 32 | 45 | 59 | Μ10 | 0,77 | |
WP-SSBF207-21 | 1-15/16 | 120 | 92 | 19.5 | 26 | 11 | 32 | 45 | 59 | Μ10 | 0,77 | |
WP-SSBF207-22 | 1-5/8 | 120 | 92 | 19.5 | 26 | 11 | 32 | 45 | 59 | Μ10 | 0,77 | |
WP-SSBF207-23 | 1-7/16 | 120 | 92 | 19.5 | 26 | 11 | 32 | 45 | 59 | Μ10 | 0,77 | |
WP-SSBF208 | 40 | 131 | 102 | 22 | 30 | 11 | 34 | 47,5 | 65,5 | Μ10 | 0,99 | |
WP-SSBF208-24 | 1-1/2 | 131 | 102 | 22 | 30 | 11 | 34 | 47,5 | 65,5 | Μ10 | 0,99 | |
WP-SSBF208-25 | 1-9/16 | 131 | 102 | 22 | 30 | 11 | 34 | 47,5 | 65,5 | Μ10 | 0,99 |
Σημειώσεις: Anti_Bacteria Protection Series διατίθεται με την προσθήκη του προθέματος "AB" ως ονομασία. Παράδειγμα παραγγελίας: ABWP-SSBF204.