Ένθετα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα SK00 SU00


SK/SU Ανοξείδωτο ατσάλι, Σετ βίδα/Έκκεντρο κλείδωμα




Product Details

Ένθετα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα SU001

Β σκουλαρίκι
Αξονας
d (mm)
Διαστάσεις (mm) Βασική βαθμολογία φορτίου kgf Βάρος (kg)
ρε σι ντο μικρό Β1 Β2 δ1 r σολ ds Dynamic Cr Static Cor
SU 000 10 26 11 8 4 17.5 8.5 17 0,7 3.5 Μ4Χ0,7 4.6 1,96 0,03
SU 001 12 28 11 8 4 17.5 8.5 19 0,7 3.5 Μ4Χ0,7 5.09 2.4 0,04
SU 002 15 32 12 9 4.5 18.5 8.5 22 0,7 3.5 Μ4Χ0,7 5,58 2.84 0,05
SU 003 17 35 13.5 10 5 20.5 9.5 25 0,8 3.5 Μ4Χ0,7 5,97 3.28 0,07
SU 004 20 42 16.5 12 6 24.5 11 30 1.3 3.8 Μ5Χ0,8 9,35 5.04 0.11
SU 005 25 47 17.5 12 6 25.5 12 36 1.3 4 Μ5Χ0,8 10.09 5,83 0,15
SU 006 30 55 18.5 13 6.5 26.5 12 42 1.5 4 Μ5Χ0,8 13.23 8.28 0,21


Ένθετα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα SK003

Β σκουλαρίκι Άξονας d(mm) Διαστάσεις (mm) Βασική βαθμολογία φορτίου kgf Βάρος (kg)
ρε σι ντο μικρό r σολ ds Dynamic Cr Static Cor
000 SK 10 26 14 8 4 0,7 3 Μ3Χ0,5 4.6 1,96 0,03
SK 001 12 28 14.5 8 4 0,7 3 Μ3Χ0,5 5.09 2.4 0,04
SK 002 15 32 16.5 9 4.5 0,7 3.5 Μ4Χ0,7 5,58 2.84 0,05
SK 003 17 35 17.5 10 5 0,8 3.5 Μ4Χ0,7 5,97 3.28 0,07
SK 004 20 42 21 12 6 1.3 4 Μ5Χ0,8 9,35 5.04 0.11
SK 005 25 47 22.5 12 6 1.3 4.5 Μ5Χ0,8 10.09 5,83 0,15
SK 006 30 55 24.5 13 6.5 1.5 5 Μ5Χ0,8 13.23 8.28 0,21

Send your message to this supplier
* Email:
* To: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΥΜΕΝΩΝ LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε μόλις μπορούμε.

home

products

about

contact