Ρουλεμάν Αρ. |
σι
+.0000
-.0005
|
ρε
+.0000
-.0005
|
w
+ .000
-.005
|
Τ
±.005
|
μι
+.000
-.010
|
0
ΑΝΑΦ
|
Μπάλα
Διάμετρος
ΑΝΑΦ
|
ένα
0
Μη ευθυγράμμιση
Γωνία
|
Στατικός
Ακτινικός
Οριακό Φορτίο
(λίρες)
|
Στατικός
Αξονικός
Οριακό Φορτίο
|
Δυναμικός
Ταλαντούμενο
Ακτινικό Φορτίο
(λίρες)
|
Περίπου
Βάρος
(λίρες)
|
Ball Bore | Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος μπάλας | Πλάτος αγώνα | «Διάμετρος V'Groove | Επίπεδη διάμετρος μπάλας | |||||||
NSSB3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3.975 | 150 | 1.500 | .020 |
NSSB4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2.320 | .020 |
NSSB5 | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8.750 | 700 | 3.430 | .030 |
NSSB6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10.540 | 1.100 | 4.200 | .040 |
NSSB7 | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13.200 | 1.400 | 5.700 | .050 |
NSSB8 | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17.900 | 2.100 | 7.900 | .070 |
NSSB10 | .6250 | 1,1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30.500 | 4.720 | 13.400 | .120 |
NSSB12 | .7500 | 1,4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46.400 | 6.750 | 19.700 | .210 |
NSSB14 | .8750 | 1,5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62.200 | 9.350 | 26.100 | .270 |
NSSB16 | 1.0000 | 1,7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82.200 | 12.160 | 34.100 | .390 |
Ρουλεμάν Αρ. |
σι
+.0000
-.0005
|
ρε
+.0000
-.0005
|
w
+ .000
-.005
|
Τ
±.005
|
μι
+.000
-.010
|
0
ΑΝΑΦ
|
Μπάλα
Διάμετρος
ΑΝΑΦ
|
ένα
0
Μη ευθυγράμμιση
Γωνία
|
Στατικός
Ακτινικός
Οριακό Φορτίο
(λίρες)
|
Στατικός
Αξονικός
Οριακό Φορτίο
|
Δυναμικός
Ταλαντούμενο
Ακτινικό Φορτίο
(λίρες)
|
Περίπου
Βάρος
(λίρες)
|
Ball Bore | Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος μπάλας | Πλάτος αγώνα | «Διάμετρος V'Groove | Επίπεδη διάμετρος μπάλας | |||||||
NSSB3V | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3.975 | 150 | 1.500 | .020 |
NSSB4V | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2.320 | .020 |
NSSB5V | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8.750 | 700 | 3.430 | .030 |
NSSB6V | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10.540 | 1.100 | 4.200 | .040 |
NSSB7V | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13.200 | 1.400 | 5.700 | .050 |
NSSB8V | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17.900 | 2.100 | 7.900 | .070 |
NSSB10V | .6250 | 1,1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30.500 | 4.720 | 13.400 | .120 |
NSSB12V | .7500 | 1,4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46.400 | 6.750 | 19.700 | .210 |
NSSB14V | .8750 | 1,5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62.200 | 9.350 | 26.100 | .270 |
NSSB16V | 1.0000 | 1,7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82.200 | 12.160 | 34.100 | .390 |
This series is also available with an optionl 52100 heat treated and hard chrome plated ball. To specify this configuration use p/n NSBT(3-16)OR NSBT(3-16)v in place of part numbers in table.