Greystone 220v Μονοφασικό Σύστημα Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας All In One
Λεπτομέρεια προϊόντος
Διάγραμμα εργασίας
|
Τεχνικές λεπτομέρειες
Παράμετροι μετατροπέα
|
|
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 7000w |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 2*14Α |
Μέγιστη Φ/Β Τάση | 550V |
MPPT Tracker/χορδές | 2/1 |
Εύρος MPPT | 125-500V |
Έξοδος AC | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5000w |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 21,7Α |
Τύπος σύνδεσης δικτύου | L+N+PE |
Ονομαστική τάση εξόδου | 230V |
Εύρος τάσης δικτύου | 180-270V |
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50hZ/60hz |
PF | 0,99 καθυστέρηση-0,99 κορυφαία |
Έξοδος EPS | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5000w |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου
|
21,7Α |
Ονομαστική τάση εξόδου | 230V |
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50HZ/60HZ |
THDU | <2% |
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 110%,60S/120%,30S/150%,10S |
Τεχνικές παράμετροι μπαταρίας | |
Τύπος Μπαταρίας | Φωσφορικό λίθιο σίδηρο |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 2,4--14,4KWH |
MAX.παράλληλες μπαταρίες | 6 |
ΖΩΗ |
>10 χρόνια (25℃/77F) F |
Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 95/110Α |
Παράμετροι συστήματος
|
|
Κατηγορία προστασίας | IP20 |
Αποδοτικότητα MPPT | 99,9% |
Μέγιστη απόδοση | 97,6% |
Τοπολογία Iverter | Χωρίς μετασχηματιστή |
Αυτοκατανάλωση | <3W |
Διεπαφή: rs485/wifi/can/drm | ναι/επιλογή/ναι/ναι |
απεικόνιση | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~60℃ |
Σχετική υγρασία | 15%-85% (χωρίς συμπύκνωση) |
Υψόμετρο | 2000μ |
Διαστάσεις (Π/Υ/Υ) mm | 580/350/1800 χλστ |
Βάρος | 70 κιλά |
Κανόνες ασφαλείας | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,CE-EMC |
Συσκευασία & Παράδοση
Εργοστάσιο