Σύστημα POS Gilong 802 Windows
1. Χωρητική οθόνη αφής 15,6 ιντσών χωρίς πλαίσιο
2. LED8/VFD οθόνη πελάτη και δεύτερη οθόνη προαιρετικά
Διαμόρφωση | Μοντέλο | GL-802 | ||||
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (προαιρετικό) | |||||
ΕΜΒΟΛΟ | DDR3 2G/4G/8G (προαιρετικό) | |||||
Σκληρός δίσκος | mSATA SSD 32G/64G/128G (προαιρετικό) | |||||
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Windows 7/8/10/Linux (προαιρετικό) | |||||
Εκτυπωτής | Εκτυπωτής μεγάλου γραναζιού 58 mm | |||||
Τύπος οθόνης | Οπίσθιος φωτισμός LCD 15,6 ιντσών LED | |||||
Απεικόνιση | 2η Οθόνες | LED 8 Οθόνη πελάτη/VFD Οθόνη πελάτη/Οθόνη LCD 12,5 ιντσών/Οθόνη LCD 15,6 ιντσών (προαιρετικά) | ||||
Τύπος αφής | Χωρητική οθόνη αφής | |||||
Ανάλυση | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(προαιρετικό) | |||||
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | |||||
Διεπαφή | Ήχος | Έξοδος ήχου *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Απεικόνιση | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Τροφοδοσία DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
Βάρος | Ενιαία οθόνη | 5,5 κιλά | ||||
Διπλή οθόνη 15.6+15.6 | 6,75 κιλά | |||||
Διπλή οθόνη 15.6+12.5 | 5,8 KG | |||||
Μέγεθος | Ενιαία οθόνη | 47,5*33,5*40,8(CM) | ||||
Διπλή οθόνη | 47,5*33,5*40,8(CM) |
Περισσότερα σύστημα ePOS λιανικής , επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Περισσότερο υλικό POS λιανικής των Windows , επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Περισσότερα POS λιανικής με οθόνη αφής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html